PRETEMPORADA 2024/2025 | ||||
Fecha | Partido | Campo | ||
18/07 – 19.00 | FC Cartagena | 2-0 | Bournemouth Sub 21 | Pinatar Arena |
19/07 – 10.00 | Albacete | 1-1 | Yeclano | Ciudad Deportiva |
24/07 – 19.30 | Yeclano | 0-3 | FC Cartagena | La Constitución |
24/07 – 10.00 | Nottingham Fores Sub 23 | 0-0 | Real Murcia | Pinatar Arena |
24/07 – 10.00 | FC La Unión | SUSP | Northampton Town | Campoamor |
26/07 – 10.30 | Millwall FC | 2-1 | Real Murcia | Pinatar Arena |
26/07 – 20.00 | Águilas FC | 4-0 | Águilas FC B | El Rubial |
27/07 – 19.00 | FC Cartagena | 2-0 | Al-Ettifaq FC | La Manga Club |
27/07 – 10.00 | Minera | 1-1 | Notthingam Forest u23 | Pinatar Arena |
30/07 – 19.00 | Real Murcia | 2-1 | UD Ibiza | Pinatar Arena |
30/07 – 19.30 | Águilas FC | 1-2 | Hércules | El Rubial |
31/07 – 19.00 | FC Cartagena | 1-1 | CD Eldense | La Manga Club |
31/07 – 19.00 | CD Alcoyano | 2-1 | UCAM Murcia | Camilo Cano |
31/07 – 19.00 | FC La Unión | 0-1 | Villarreal B | Campoamor |
31/07 – 10.00 | Real Murcia féminas | 0-0 | CD Castellón femenino | COTIF |
31/08 – 18.30 | UCAM DH | 3-1 | Algezares | San Lorenzo |
02/08 – 19.30 | Real Murcia | 0-0 | Linares | Pinatar Arena |
02/09 – 20.30 | Alcantarilla | 2-1 | Ranero LN | Manuel Ruiz |
02/09 – 18.30 | UCAM B | 0-1 | Águilas B | San Lorenzo |
03/08 – 19.30 | Águilas FC | 1-1 | Intercity | El Rubial |
03/08 – 09.30 | UCAM Murcia | 1-0 | Elche B | El Mayayo |
03/08 – 10.00 | Minera | 2-1 | Atlético Torrellano | Ángel Celdrán |
03/08 – xx.xx | Hércules B | 3-0 | Yeclano B | |
03/08 – 18.30 | Al-Wedha Club | 0-0 | FC La Unión | Golf Bonalba |
04/08 – 20.30 | FC Cartagena | (5)1-1(3) | UD Almería | Cartagonova |
05/08 – 19.00 | Como Sub 19 | 1-2 | Cartagena B | Pinatar Arena |
06/08 – 20.00 | Águilas B | 2-0 | Mazarrón | El Rubial |
06/08 – 20.00 | Pulpileño Juv. | 0-5 | Lorca Deportiva B | San Miguel |
07/08 – 19.00 | FC Cartagena | 0-3 | CF Intercity | Pinatar Arena |
07/08 – 19.00 | UCAM Murcia | 1-2 | Yeclano | La Condomina |
07/08 – 20.00 | Albacete 2-0 Real Murcia 0-0 Hércules | Nueva Condomina | ||
07/08 – 19.30 | Alcoyano | 2-0 | Águilas | Camilo Cano |
07/08 – 9.30 | FC La Unión | 2-0 | Elche B | Municipal |
07/08 – 20.30 | Muleño | 2-1 | Algezares | Mula Deportiva |
07/08 – 20.00 | Olímpico de Totana | 0-5 | Lorca Deportiva | Juan Cayuela |
07/08 – 19.00 | Torrellano | 0-1 | Murcia B | Municipal |
07/08 – 20.00 | EF Alhama | 2-0 | Bala Azul | José Kubala |
07/08 – 20.00 | AD Lorquí | 0-1 | Molinense | Juan de la Cierva |
07/08 – 20.30 | Archena | 1-2 | Caravaca | Andrés Abenza |
07/08 – 20.00 | Rayo Ibense | 1-3 | Yeclano B | Fco. Vilaplana Mariel |
07/08 – 20.30 | Cartagena DH | 2-0 | Calasparra | Ciudad Jardín |
09/08 – 21.00 | Albacete | 0-1 | FC Cartagena | Carlos Belmonte |
09/08 – 9.00 | Minera | 2-0 | Cartagena B | Ángel Celdrán |
09/08 – 18.30 | Alhama CF | 7-1 | Almería CF | José Kubala |
09/08 – 19.00 | Atzeneta | 3-1 | CD Cieza | El Regit |
09/08 – 20.00 | Molinense | 2-1 | UCAM DH | Sánchez Cánovas |
09/08 – 20.00 | Santa Pola | 0-1 | Alcantarilla | Manolo Maciá |
09/08 – 20.30 | Caravaca | 0-0 | Santa Cruz | Fernández Torralba |
09/08 – 20.30 | Pinatarense | 4-1 | Santomera | JA Pérez |
09/08 – 20.00 | Vera CF | 1-0 | Lumbreras | Las Viñas |
09/08 – 19.30 | Cartagena FC LN | 1-1 | Mazarrón | Gómez Meseguer |
09/08 – 20.30 | Alhama CF B | 2-0 | Real Murcia | José Kubala |
09/08 – 20.00 | Lorca Deportiva B | 1-0 | Lorca Deportiva Juv. | Munidal 82 |
09/08 – 20.45 | Los Garres | 3-2 | Progreso LN | Las Tejeras |
10/08 – 19.30 | Águilas FC | 3-0 | Real Murcia | El Rubial |
10/08 – 20.00 | Lorca Deprotiva | 1-0 | Yeclano | Artés Carrasco |
10/08 – 19.00 | UCAM Murcia | 2-1 | Valencia B | La Condomina |
10/08 – 9.30 | FC La Unión | 5-0 | Minerva | Municipal |
10/08 – 20.00 | Pulpileño | 0-2 | Almería B | San Miguel |
10/08 – 9.00 | UCAM B | 1-0 | Atlético Torrellano | Sant. el Mayor |
10/08 – 10.00 | Águilas B | 0-0 | El Palmar | Muñoz Calero |
10/08 – 19.30 | Jove Español | 5-1 | Murcia B | San Vicente |
10/08 – 10.00 | Bullense | 2-1 | Calasparra | Nicolás de las Peñas |
10/08 – 20.00 | Algar | 0-2 | Deportivo Marítimo | Sánchez Luengo |
13/08 – 20.30 | Olímpico de Totana | 0-0 | Alcantarilla | Juan Cayuela |
13/08 – 20.15 | Algar | 4-1 | CD Mediterraneo LN | Sánchez Luengo |
13/08 – 20.30 | Esparragal | 0-3 | Los Garres | Municipal |
14/08 – 20.00 | CD Cieza | 0-2 | Yeclano | La Arboleja |
14/08 – 19.00 | Real Murcia | 1-1 | UD Melilla | Pinatar Arena |
14/08 – 19.00 | FC La Unión | 0-0 | UCAM Murcia | Municipal |
14/08 – 19.00 | Minera | 2-2 | Molinense | Ángel Celdrán |
14/08 – xx.xx | Crevillente | SUSP | UCAM B | Enrique Miralles |
14/08 – 20.00 | UCAM DH | 0-0 | Bala Azul | Santiago el Mayor |
14/08 – 20.00 | Almería B | 2-2 | Águilas B | Carboneras |
14/08 – 20.00 | Minerva | 0-1 | Cartagena B | El Secante |
14/08 – 20.30 | Archena LN | 0-8 | Caravaca | Andrés Abenza |
14/08 – 19.30 | CD Marítimo | 1-0 | Santa Cruz | Mundial 82 |
14/08 – 20.00 | Lorca Deportiva B | 0-2 | FC Cartagena DH | Juan Casuco |
14/08 – 19.00 | Abarán CF | 1-0 | Murcia DH | Polideportivo |
14/08 – 19.30 | Archena FC | 2-2 | Progreso LN | La Algaida |
15/08 – 19.30 | Águilas FC | 4-0 | Lorca Deportiva | El Rubial |
16/08 – 20.30 | Pulpileño | 0-1 | Almería DH | San Miguel |
16/08 – 20.00 | Bullense | 1-0 | AD Lorquí | Nicolás de las Peñas |
16/08 – 20.00 | Lorca Deportiva B | 0-0 | Caravaca | Juan Casuco |
16/08 – 21.00 | Ciudad de Murcia | 2-0 | SPA Femenino | Javalí Nuevo |
16/08 – 21.00 | Ciudad de Murcia | 2-3 | Algezares | San José De la Vega |
16/08 – 20.45 | Los Garres | 6-1 | CD Beniel | Las Tejeras |
16/08 – 20.00 | El Raal | 0-0 | Murcia DH | Municipal |
16/08 – 20.00 | Abarán | 0-1 | UCAM DH | Las Colonias |
16/08 – 20.00 | Algar | 3-2 | Pinatarense | Sánchez Luengo |
17/08 – 20.00 | Hércules | 2-1 | Real Murcia | Rico Pérez |
17/08 – 19.00 | UCAM Murcia | 3-0 | UD Melilla | Pinatar Arena |
17/08 – 19.00 | Minera | 1-3 | Jove Español | Ángel Celdrán |
17/08 – 19.00 | Muleño | 0-1 | FC La Unión | El Curtis |
17/08 – 9.30 | El Palmar | 2-2 | CD Cieza | Municipal |
17/08 – 19.00 | Eldense B | 0-1 | UCAM B | Anexo Pepico Amat |
17/08 – 10.00 | Alcantarilla | 1-0 | Murcia B | Manuel Ruiz |
17/08 – 10.00 | Cartagena B | 4-0 | Molinense B | Mundial 82 |
17/08 – 20.00 | Minerva | 1-1 | Cartagena DH | El Secante |
17/08 – 10.00 | Deportivo Marítimo | 3-1 | Calasparra | López Belmonte |
17/08 – 18.00 | Juventus Lloret | 1-2 | Mazarrón | El Morí |
18/08 – 20.00 | Bala Azul | 1-0 | Lorca Deportiva | Playasol |
20/08 – 19.00 | Minera | 0-2 | UD Melilla | Pinatar Arena |
20/08 – 20.00 | Caravaca | 0-2 | Águilas | El Morao |
20/08 – 20.00 | Muleño | 2-0 | UCAM DH | Mula Deportiva |
20/08 – 20.00 | Abarán CF | 1-1 | CD Cieza | Las Colonias |
20/08 – 20.45 | Los Garres | 5-3 | Alcantarilla | Las Tejeras |
20/08 – 18.30 | Deportivo Marítimo | 1-2 | Minerva | López Belmonte |
20/08 – 20.00 | Bullense | 0-1 | Murcia DH | Nicolás de las Peñas |
20/08 – 20.00 | EF Alhama | 0-2 | Lorca Deportiva B | José Kubala |
20/08 – 20.00 | Olímpico de Totana | 7-1 | CD Zeneta | Juan Cayuela |
20/08 – 20.30 | Esparragal | 0-5 | Santa Cruz | Municipal |
20/08 – 19.00 | AD Lorquí | 0-1 | Elche DH | Juan de la Cierva |
21/08 – 20.00 | UD Amería | 0-2 | Murcia Féminas | La Juventud |
21/08 – 20.00 | UD Caravaca | 0-2 | Águilas | El Morao |
21/08 – 20.30 | Pulpileño | 3-0 | CD Cantoria | San Miguel |
21/08 – 9.00 | Cartagena B | 4-1 | UCAM B | Mundial 82 |
21/08 – 20.30 | Lorca Deportiva | (4)2-2(5) | Almería B | Artés Carrasco |
21/08 – 20.15 | Lumbreras | 0-0 | Bala Azul | Municipal |
21/08 – 20.00 | EF Alhama | 0-2 | Lorca Deportiva B | José Kubala |
21/08 – 20.00 | El Palmar | 1-1 | Molinense | Municipal |
21/08 – xx.xx | Deportivo Marítimo | 1-2 | Minerva | Mundial 82 |
21/08 – xx.xx | Archena FC | 2-3 | Cieza Juvenil | Andrés Abenza |
21/08 – 20.00 | Algar | 2-0 | Cartagena DH | Sánchez Luengo |
22/08 – 20.30 | Pinatarense | 1-2 | Murcia DH | JA Pérez |
22/08 – 20.30 | Benferri | 0-1 | AD Lorquí | Luis Rocamora |
23/08 – 19.30 | Alhama CF | 1-2 | Alba Funda | José Kubala |
23/08 – 20.00 | Águilas B | 2-0 | Lumbreras | Muñoz Calero |
23/08 – 19.30 | Águilas | 1-2 | Cieza | El Rubial |
23/08 – 19.30 | Abarán CF | 0-1 | Molinense | Las Colonias |
23/08 – 20.30 | Alcantarilla | 1-1 | Redován | Manuel Ruiz |
23/08 – 20.30 | Mazarrón | 0-2 | Lorca Deportiva | Pedro Méndez |
23/08 – xx.xx | Olímpico de Totana | 0-3 | Cartagena B | Juan Cayuela |
23/08 – 17.30 | Bullense | 0-0 | Caravaca | Nicolás de las Peñas |
23/08 – 18.30 | Muleño | 2-2 | Calasparra | Nicolás de las Peñas |
23/08 – 19.30 | Cehegín | 0-0 | Bullense | Nicolás de las Peñas |
23/08 – 20.30 | Caravaca | 1-0 | Muleño | Nicolás de las Peñas |
23/08 – 21.30 | Calasparra | 1-0 | Cehegín | Nicolás de Las Peñas |
23/08 – 20.00 | Santomera | 2-1 | Murcia DH | El Limonar |
23/08 – 20.00 | Cartagena DH | 1-2 | Santa Cruz | Ciudad Jardín |
23/08 – 20.45 | Los Garres | 3-2 | Zeneta | Las Tejeras |
23/08 – 18.30 | Molinense B | 2-2 | UCAM DH | Sánchez Cánovas |
23/08 – 20.45 | Churra | 2-3 | Ciudad de Murcia | Municipal |
23/08 – 19.30 | Ayorense | 0-1 | Yeclano B | San Antón |
24/08 – 19.30 | Minera | 4-0 | Albacete B | xxx |
24/08 – 20.00 | Bala Azul | 1-1 | FC La Unión | Complejo deportivo |
24/08 – 20.00 | Pulpileño | 4-2 | Lorca Deportiva B | San Miguel |
24/08 – 19.30 | Jove Español | 4-1 | UCAM B | Ciudad deportiva |
24/08 – 19.30 | Algar | (4)0-0(5) | Minerva | Sánchez Luengo |
24/08 – 18.00 | Bullense | 0-1 | Muleño | Nicolás de las Peñas |
24/08 – 20.00 | Calasparra | 0-0 | Caravaca | Nicolás de las Peñas |
24/08 – 19.00 | Atzeneta | 1-0 | Murcia B | El Regit |
25/08 – 19.00 | UCAM Murcia | 3-0 | Torrente FC | La Condomina |
25/08 – 19.00 | FC La Unión | 4-0 | El Raal | Municipal |
25/08 – 19.00 | Cotillas | 0-2 | Ciudad de Murcia | Onofre Fernández |
27/08 – 20.00 | Minerva | 1-0 | Los Garres | El Secante |
27/08 – 20.30 | Pinatarense | 0-1 | Deportivo Marítimo | JA Pérez |
27/08 – 20.30 | Progreso LN | 3-7 | Santa Cruz | San Lorenzo |
28/08 – 20.00 | CD Cieza | 2-0 | El Raal | La Arboleja |
28/08 – 10.00 | Bullense | 1-3 | Murcia B | Nicolás de las Peñas |
28/08 – 20.30 | Bala Azul | 3-0 | Algezares | Complejo deportivo |
28/08 – 20.00 | Abarán CF | 1-2 | El Palmar | Las Colonias |
28/08 – 19.00 | Elche CFF | 5-0 | Murcia Féminas | Diego Quiles |
28/08 – xx.xx | Bullas Deportivo | 1-1 | Calasparra | Nicolás de las Peñas |
28/08 – xx.xx | Deportivo Marítimo | 1-0 | Pinatarense | Mundial 82 |
28/08 – 20.00 | Lorquí | 1-0 | Plus Ultra | Juan de la Cierva |
28/08 – 20.30 | Santa Cruz | 0-2 | Zeneta | Llano de Brujas |
28/08 – 20.00 | Algüeña CF | 1-3 | Yeclano B | Fernando Botella |
29/08 – 20.00 | Fuente Álamo | 0-4 | Minerva | Cuatro Vientos |
29/08 – xx.xx | Cieza B | 0-0 | Archena | La Arboleja |
29/08 – 20.30 | La Aljorra | 2-1 | Cartagena B | Luis Guarch |
30/08 – 19.30 | Alhama CF | 2-0 | Elche CF | José Kubala |
30/08 – 20.00 | Bullense | 1-1 | Abarán CF | Nicolás de las Peñas |
30/08 – 19.30 | Albacete B | 1-2 | Murcia B | Ciudad deportiva |
30/08 – 20.00 | Deportivo Marítimo | Caravaca | Mundial 82 | |
30/08 – 20.00 | Algar | 2-1 | Cartagena FC LN | Sánchez Luengo |
30/08 – 20.00 | Redován CF | El Raal | Antonio Pascual | |
30/08 – 20.30 | Pinatarense | 2-2 | Minerva | JA Pérez |
30/08 – 20.45 | Los Garres | 1-2 | Santomera | Las Tejeras |
30/08 – 19.15 | Cabezo de Torres | 1-0 | Ciudad de Murcia | Rafa Mir |
30/08 – 20.00 | Calasparra | Hércules B | La Caverina | |
30/08 – 20.00 | UD Almansa | Yeclano B | Paco Simón | |
31/08 – 11.00 | Zeneta | 2-1 | Muleño | Municipal |
31/08 – 18.30 | Intercity B | 3-3 | CD Cieza | Alicante |
31/08 – 20.00 | Pulpileño | 0-1 | Mazarrón | San Miguel |
31/08 – 20.00 | Molinense | 2-2 | UCAM B | Sánchez Cánovas |
31/08 – 19.00 | Lorca Deportiva B | 2-1 | FB Totana | Los Tollos |
31/08 – 9.30 | El Palmar | 0-1 | Cartagena B | Municipal |
31/08 – 10.00 | Alcantarilla | 0-0 | Águilas B | Ángel Sornichero |
31/08 – 20.00 | Olímpico de Totana | (2)0-0(3) | Bala Azul | Juan Cayuela |
31/08 – 20.00 | Archena | Ciudad de Mula | Andrés Abenza | |
31/08 – 10.00 | Santa Cruz | 0-4 | Beniel | Llano de Brujas |
03/09 – 20.00 | Algar | 2-0 | San Javier | Sánchez Luengo |
¡Comparte este post!
Compartir en facebook
Compartir en google
Compartir en twitter
Compartir en linkedin
Compartir en pinterest
Compartir en print
Compartir en email