PREFERENTE. JORNADA 27 | Árbitro | Campo | |||
05/04 – 20.30 | El Raal | 1-1 | Yeclano B | Ruiz Andrada | Municipal |
06/04 – 17.00 | Águilas B | 2-0 | Olímpico de Totana | Sánchez Ferragut | Muñoz Calero |
06/04 – 17.30 | Calasparra | 2-1 | Cabezo de Torres | Celdrán Blaya | La Caverina |
06/04 – 19.00 | Mazarrón | 5-0 | La Aljorra | Pedreño Moreno | Pedro Méndez |
07/04 – 10.00 | Santa Cruz | 1-0 | Los Garres | Clemente Martínez | La Peñeta |
07/04 – 11.30 | Minerva | 1-1 | Bala Azul | Rodríguez Díaz | El Secante |
07/04 – 12.00 | Algezares | 0-0 | Pinatarense | Carmona Sánchez | Mpal. La Alberca |
07/04 – 12.00 | Churra | 1-1 | Molinense B | Robles Martínez | Municipal |
07/04 – 18.00 | Fuente Álamo | 1-4 | Abarán CF | Navarro Peñalver | Cuatro Vientos |
¡Comparte este post!
Compartir en facebook
Compartir en google
Compartir en twitter
Compartir en linkedin
Compartir en pinterest
Compartir en print
Compartir en email