PREFERENTE AUTONÓMICA. JORNADA 15 | Árbitro | Campo | |||
13/01 – 12.00 | El Raal | 2-1 | Churra | Sanchez Garcia | Municipal |
13/01 – 16.00 | Abarán CF | 0-1 | Los Garres | Pedreño Moreno | Las Colonias |
13/01 – 16.30 | Santa Cruz | 3-0 | Cabezo de Torres | Conesa Angosto | Municipal |
13/01 – 16.30 | Mazarrón | 0-0 | Algezares | Hernández Sánchez | Pedro Méndez |
13/01 – 18.00 | Yeclano B | 1-3 | La Aljorra | Rodriguez Diaz | Juan Palao |
14/01 – 11.00 | Águilas B | 2-1 | Molinenese B | Moreno De Gea | Muñoz Calero |
14/01 – 11.30 | Minerva | 5-0 | Calasparra | Hutsebaut Mendoz | El Secante |
14/01 – 16.00 | Olímpico de Totana | 0-2 | Bala Azul | Carpena Lopez | Ciudad deportiva |
14/01 – 18.00 | Fuente Álamo | 0-1 | Pinatarense | Robles Martinez | Cuatro Vientos |
PREFERENTE FEMENINA. JORNADA 11 | Árbitro | Campo | |||
13/01 – 18.00 | UD Águilas | 8-2 | Yecla CFF | Sanchez Bolarin | Muñoz Calero |
13/01 – 19.30 | FC Cartagena | 1-1 | Ciudad de Murcia | Muñoz Martínez | Ciudad Jardín |
14/01 – 10.00 | Alhama CF C | 0-0 | Muleño CF | Gimenez Garcia | José Kubala |
14/01 – 12.15 | CD Zeneta | 4-1 | EF Dolorense | Martín Gallardo | Municipal |
14/01 – 16.00 | Alcantarilla CF | 0-5 | SMX Athletic | Lopez Reche | Manuel Ruiz |
14/01 – 19.30 | Murcia Féminas B | 0-2 | Mazarrón Féminas | Guillermo Lopez | José Barnés |
¡Comparte este post!
Compartir en facebook
Compartir en google
Compartir en twitter
Compartir en linkedin
Compartir en pinterest
Compartir en print
Compartir en email