SEGUNDA DIVISIÓN. JORNADA 8 | Árbitro | Campo | |||
05/10 – 21.00 | CD Tenerife | 2-1 | FC Cartagena | Orellana Cid | Heliodoro Rodriguez López |
PRIMERA RFEF FEMENINA. JORNADA 5 | Árbitro | Campo | |||
06/10 – 15.00 | Balears FC | 1-2 | Alhama CF | Álvarez Blanco | Son Malferit |
PRIMERA RFEF. JORNADA 7 | Árbitro | Campo | |||
05/10 – 15.30 | CF Intercity | 1-1 | Yeclano Deportivo | Manrique Antequera | Camilo Cano |
06/10 – 12.00 | Real Murcia | 3-1 | Alcorcón | Domínguez Cervantes | Nueva Condomina |
SEGUNDA RFEF. JORNADA 6 | Árbitro | Campo | |||
06/10 – 12.00 | Almería B | 1-2 | FC La Unión | Moreno Osuna | Anexo Juegos Mediterraneos |
06/10 – 12.00 | CD Minera | 1-0 | Linares | López Rodríguez | Ángel Celdrán |
06/10 – 18.00 | UCAM Murcia | 1-1 | Águilas FC | Cornelles Vicente | Afram Football |
TERCERA RFEF FEMENINA. JORNADA 5 | Árbitro | Campo | |||
05/10 – 12.00 | Alhama CF B | 4-1 | Murcia Féminas | José Kubala | |
06/10 – 12.30 | La Rambla AD | 3-2 | Ciudad de Murcia | Mpal. Alfonso Cabello | |
TERCERA RFEF. JORNADA 5 | Árbitro | Campo | |||
05/10 – 18.00 | Águilas B | 1-0 | Murcia B | Navarro Polvorosa | El Rubial |
06/10 – 11.00 | Plus Ultra | 1-2 | Deportivo Marítimo | Martínez Cañavate | Municipal |
06/10 – 11.30 | Minerva | 0-0 | Bala Azul | Navarro Quiñonero | David Automoción |
06/10 – 12.00 | El Palmar | 3-2 | Cieza | Rodriguez Díaz, Jose | Municipal |
06/10 – 17.00 | Lorca Deportiva | 2-1 | UCAM B | Conesa Angosto | El Rubial |
06/10 – 17.30 | UD Caravaca | 2-1 | Alcantarilla | Rodriguez Díaz, Jorge | El Morao |
06/10 – 17.30 | Muleño | 0-0 | Bullense | Sánchez García | El Curtis |
06/10 – 18.00 | Molinense | 2-2 | Santomera | Planes Terol | Sánchez Cánovas |
06/10 – 18.30 | Pulpileño | 1-0 | Cartagena B | Izquierdo Garcia | San Miguel |
PREFERENTE AUTONÓMICA. JORNADA 5 | Árbitro | Campo | |||
05/10 – 16.00 | Yeclano B | 0-1 | Mazarrón | Martín García, M. | Juan Palao |
05/10 – 16.30 | El Raal | 1-0 | Abarán | Terry López | Municipal |
05/10 – 16.30 | Los Garres | 2-3 | Lorca Deportiva B | Pedreño Moreno | Las Tejeras |
05/10 – 18.45 | Churra | 2-1 | Algar | Hernández Sánchez | Municipal |
06/10 – 12.00 | Lumbreras | 2-2 | Santa Cruz | López Lázaro | Polideportivo |
06/10 – 18.00 | Olímpico de Totana | 2-1 | Archena FC | Martín Gallardo | Juan Cayuela |
06/10 – 18.30 | Ciudad de Murcia | 0-0 | Calasparra | Martín Garcia, L. | José Barnés |
06/10 – 18.45 | AD Lorquí | 1-1 | Pinatarense | Sánchez Ferragut | Juan de la Cierva |
06/10 – 20.30 | Molinense B | 0-1 | Algezares | Garnés Ibarra | Sánchez Cánovas |
PREFERENTE FEMENINA. JORNADA 1 | Árbitro | Campo | |||
05/10 – 18.00 | UCAM Murcia | 2-0 | CFF Cartagena | Martín Pina | Sant. el Mayor |
05/10 – 18.00 | Mazarrón Féminas | 0-6 | FC Cartagena | Solano Bernal | Pedro Méndez |
05/10 – 18.30 | Murcia Féminas B | 0-3 | SMX Athletic | Castejón Abellán | José Barnés |
06/10 – 10.00 | Esparragal | 0-2 | UD Águilas | Conesa Ruiz | Municipal |
06/10 – 12.00 | CD Zeneta | 5-1 | Molinense | Gázquez Pérez | El Portu |
06/10 – 19.30 | Alcantarilla | AD El Puntal | Galán Montoya | Ángel Sornichero | |
PRIMERA AUTONÓMICA. JORNADA 3. GRUPO 1 | Árbitro | Campo | |||
05/10 – 16.00 | Santomera B | 0-3 | EF Alhama | Gómez Martínez | El Limonar |
05/10 – 16.00 | Alhama CF | 5-0 | CD Juvenia | Giménez Martínez | José Kubala |
05/10 – 18.00 | Deportivo Murcia | 4-1 | San Javier | Alcaraz Montoya | José Manuel Aroca |
05/10 – 19.00 | CD Alberca | 4-1 | Sangonera la Seca | Clemente González | Mpal. El Palmar |
06/10 – 12.00 | AD Guadalupe | 2-0 | Roldán AD | Peñas Romera | Municipal |
06/10 – 17.00 | Minera B | 2-1 | San Ginés | Agustín Navarro | Ángel Celdrán |
06/10 – 17.00 | Alcantarilla B | 5-5 | Fuente Álamo | Muñoz Amerigo | Ángel Sornichero |
06/10 – 18.30 | La Aljorra | 1-2 | FB Totana | López Reche | Luis Guarch |
PRIMERA AUTONÓMICA. JORNADA 3. GRUPO 2 | Árbitro | Campo | |||
05/10 – 16.30 | Cabezo de Torres | 1-1 | Beniaján | Lahlou Touil | Municipal |
05/10 – 17.00 | Ind. Ceutí | 0-3 | CD Zeneta | Martínez Sánchez | Miguel Indurain |
05/10 – 20.00 | La Copa CF | 2-2 | Cotillas CD | Hortelano Piñera | Nicolás de las Peñas |
06/10 – 11.00 | Cieza B | 3-0 | Esparragal | Alarcón Quintana | La Arboleja |
06/10 – 11.30 | Bullas Deportivo | 3-0 | Altorreal | Romero Herrera | Nicolás de las Peñas |
06/10 – 17.30 | Hoya del Campo | 0-2 | Jumilla ACF | Rodriguez Giménez | El Chinarral |
06/10 – 18.00 | Cehegín | 0-1 | Beniel | Parra Mateo | El Almarjal |
06/10 – 20.00 | Deportivo Huracán | 1-5 | Ciudad de Mula | Acciari Constanzo | El Siscar |
¡Comparte este post!
Compartir en facebook
Compartir en google
Compartir en twitter
Compartir en linkedin
Compartir en pinterest
Compartir en print
Compartir en email