SEGUNDA DIVISIÓN. JORNADA 36 | |||||
20/04 - 21.00 | Córdoba | 3-0 | Sevilla B | López Toca | Nuevo Arcángel |
20/04 - 21.00 | Real Oviedo | 1-2 | Real Valladolid | Eiriz Mata | Carlos Tartiere |
21/04 - 16.00 | Real Zaragoza | 2-1 | Almería | Ocón Arráiz | La Romareda |
21/04 - 16.00 | Gimnástic | 0-0 | Numancia | Sagués Oscoz | Nou Estadi |
21/04 - 18.00 | Albacete | 0-1 | Reus | Moreno Aragón | Carlos Belmonte |
21/04 - 18.00 | Tenerife | 2-4 | Huesca | Diaz de Mera | Hdo. Rod. López |
22/04 - 12.00 | Alcorcón | Osasuna | Ais Reig | Santo Domingo | |
22/04 - 16.00 | Barça B | Rayo Vallecano | Milla Alvéndiz | Miniestadi | |
22/04 - 18.00 | Cádiz | Sporting | Gorostegui Fernández | Carranza | |
22/04 - 18.00 | Lugo | Lorca FC | Vicandi Garrido | Anxo Carro | |
22/04 - 20.00 | Granada | Cultural Leonesa | Pizarro Gómez | Los Cármenes |
PRIMERA AUTONÓMICA. JORNADA 31 | |||||
21/04 - 16.00 | Lumbreras | 0-4 | Archena | Asmarats Meroño | Municipal |
21/04 - 18.00 | AD Caravaca | 3-0 | Beniel | Ibáñez Juárez | El Morao |
21/04 - 18.00 | Águilas B | 1-2 | Molina Prom. | Martínez Martínez | Hnos. Buitrago |
21/04 - 18.30 | Cuna del Belén | 0-1 | Fuente Álamo | Paterna López | La Torre |
22/04 - 12.00 | El Progreso | Jumilla B | Youssef Bouzahar | Mpal. Casillas | |
22/04 - 12.15 | Alberca | UD Caravaca | García Rosique | Mpal. Alberca | |
22/04 - 17.45 | El Raal | Mar Menor B | Gallego Cárcel | Municipal | |
22/04 - 18.00 | Javalí | Cabezo de Tores | Mohammed Belaidi | Municipal | |
22/04 - 19.00 | Villa de Fortuna | Barrio Peral | Abellán Soto | El Saldar |
SEGUNDA AUTONÓMICA. JORNADA 30 | |||||
21/04 - 16.15 | Puente Tocinos | 3-4 | Santomera | Moya del Amor | La Torre |
21/04 - 18.00 | Ceutí | 0-1 | Sant. la Ribera | Sosa García | Miguel Induráin |
22/04 - 11.00 | Corvera | Yeclano | Ruiz Guevara | José Manuel Aroca | |
22/04 - 18.00 | Cehegín |
Sangonera |
Sánchez Sanmartín | El Almarjal | |
22/04 - 18.00 | Roldán | EF Molina | Rivera Vilches | San José | |
22/04 - 18.00 | Pinatarense | Esperanza | Pinar Martinez | JA. Pérez | |
22/04 - 18.00 | Calasparra | EF Totana | Sabater Pérez | La Caverina | |
22/04 - 18.00 | Hoya del Campo | Cabezo de Torres B | Bajo Martínez | El Palmeral | |
22/04 - 18.30 | CD Minerva | Barqueros | Carpena López | El Secante | |
DESCANSA | Carmelitano |